Opis
Diameter (D [mm]): | 6,00 |
---|---|
Working Length (I [mm]): | 10,00 |
Total Length (L [mm]): | 30,00 |
Shank Diameter (S [mm]): | 5,00 |
Neck Relief (NR [mm] ): | 0 |
Radius (R [mm]): | 0 |
Rotation Direction (Rotation): | RH |
Number of Flutes (Helix): | Z3 |
Helix angle ( λ): | Positive |
Type of Machining (Type): | Finishing |
Coating (Coating): | HC |
Features (Features): | Chipbreaker, Polished Flute |
Workpiece Material (Material): | ALU/PVC Profiles |
Application (APP): | Cutting, Jointing, PVC Windows |
Cechy
Obroty (OBROTY)
RH
Rodzaj obróbki (Rodzaj)
Wykańczający
Parametry
Kod EAN
5903247047997
Podatek
23%
Waga
0,0200 kg
Nazwa oryginalna
FrezVHM Z3 D=6 I=10 L=30 S=5 LH HC Coating
Zapytaj o produkt